Czas przelotu, czyli ile się leci od miejsca A do Z
Czas lotu do krajów Afryki |
|||
| Wylot | Przylot | czas lotu | Rodzaj lotu |
| Egipt | |||
| Warszawa |
Hurghada Sharm El Sheikh Marsa El Alam Taba |
4 4 4,5 4 |
Czarter Czarter Czarter Czarter |
| Kenia | |||
| Warszawa | Mombasa | 10 | Lot liniowy z przesiadką/ Czarter |
| Maroko | |||
| Warszawa | Agadir | 4 | Czarter |
| Tunezja | |||
| Warszawa Warszawa |
Monastyr Djerba |
3 3,5 |
Czarter |
| Wyspy Zielonego Przylądka |
|||
| Warszawa | Sal | 7 | Czarter |
Czas lotu do Azji |
|||
| Wylot | Przylot | czas lotu | Rodzaj lotu |
| Bali | |||
| Warszawa | Denpasar | 17 | Lot liniowy z przesiadkami |
| Chiny | |||
| Warszawa | Pekin | 10 | Lot liniowy z przesiadką |
| Indie | |||
| Warszawa | Delhi Goa |
9 11 |
Lot liniowy z przesiadką Lot liniowy z przesiadkami |
| Japonia | |||
| Warszawa | Tokio | 11,5 | Lot liniowy z przesiadką |
| Malediwy | |||
| Warszawa | Male | 12 | Lot liniowy z przesiadką |
| Malezja | |||
| Warszawa | Kuala Lumpur | 15 | Lot liniowy z przesiadką |
| Reunion,Mauritius | |||
| Warszawa | Reunion Mauritius |
14 14 |
Lot liniowy z przesiadką Lot liniowy z przesiadką |
| Seszele | |||
| Warszawa | Mahe | 13 | Lot liniowy z przesiadką |
| Sri Lanka | |||
| Warszawa | Kolombo | 14 | Lot liniowy z przesiadką |
| Tajlandia | |||
| Warszawa | Bangkok | 13 | Lot liniowy z przesiadką |
| Turcja | |||
| Warszawa | Bodrum Dalaman Antalya |
2,5 3 3 |
Czarter Czarter Czarter |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|||
| Warszawa | Sharjah | 6 | Czarter |
Czas lotu do Ameryki Północnej i Ameryki Południowej |
|||
| Wylot | Przylot | czas lotu | Rodzaj lotu |
| Brazylia | |||
| Warszawa | Fortaleza Rio De Janeiro |
12 14 |
Lot liniowy z przesiadką Lot liniowy z przesiadką |
| Chile | |||
| Warszawa | Santiago | 17 | Lot liniowy z przesiadką |
| Dominikana | |||
| Warszawa | Punta Cana | 12 | Lot liniowy z przesiadką |
| Hawaje | |||
| Warszawa | Honolulu | 20 | Lot liniowy z przesiadkami |
| Kanada | |||
| Warszawa | Toronto | 9,5 | Lot liniowy bezpośredni |
| Kuba | |||
| Warszawa | Varadero | 12 | Czarter |
| Meksyk | |||
| Warszawa | Mexico City | 14 | Lot liniowy z przesiadkami |
| Peru | |||
| Warszawa | Lima | 16 | Lot liniowy z przesiadką |
| Wenezuela | |||
| Warszawa | Caracas | 12 | Lot liniowy z przesiadką |
| USA | |||
| Warszawa | Nowy Jork Miami Los Angeles |
9,5 13 14,5 |
Lot liniowy bezpośredni Lot liniowy z przesiadką Lot liniowy z przesiadką |
Czas lotu do Australii i Oceanii |
|||
| Wylot | Przylot | czas lotu | Rodzaj lotu |
| Australia | |||
| Warszawa | Sydney | 23 | Lot liniowy z przesiadkami |
| Tahiti | |||
| Warszawa | Papeete | 23 | Lot liniowy z przesiadkami |





Promocje Zobacz inne