Söll | ośrodki narciarskie w Austrii
Söll

Sprawdź czy rejon narciarski odpowiada Twoim potrzebom:
| 4/5 Dla rodzin z dziećmi | |
| 5/5 Apres Ski, Życie nocne: | |
| 5/5 Wyjazdy grupowe: | |
| 2/5 Atrakcje poza nartami i snowboardem: | |
| 1/5 Na zakupy: | |
| 5/5 Atmosfera wioski górskiej: |
Trudność na stokach
| 4/5 Dla początkujących: | |
| 4/5 Dla średnio-zaawansowanych: | |
| 3/5 Dla zaawansowanych: | |
| 4/5 Dla snowboardzistów: | |
Trasy Narciarskie
| Czarne: | 8 |
| Czerwone: | 57 |
| Niebieskie: | 63 |
| Najdłuższa: | 8km |
| Wszystkie: | 250km |
| Wysokość ośrodka | 800m |
| Najwyższy wyciąg: | 1892m |
| Kierunki: | N,S,E,W |
| Armatki śnieżne: | 170 |
Wyciągi
| Wszystkie wyciągi: | 94 |
| Wyciągi krzesełkowe: | 28 |
| Wyciągi orczykowe: | 57 |
| Gondola: | 8 |
| Kolejki linowe: | 1 |

Dodatkowe atrakcje
- Kręgle
- Curling
- Lotniarstwo
- Lodowisko
- Kryte korty tenisowe
- Masaże
- Kluby i dyskoteki
- Paragliding
- Sauna
- Przedszkole narciarskie
- Kulig
- Solarium
- Centrum Sportowe
- Skłosz
- Baseny
- Jazda na sankach

| Własny sprzęt: Carriage Ski/Snowboard | £35 |
| Lift Pass: Skiwelt Wilder Kaiser Pass (6 dni) | £149 |
| sprzęt narciarski: dla zaawansowanych buty (6 dni) | £47 |
| sprzęt narciarski: dla zaawansowanych Skis (6 dni) | £90 |
| sprzęt narciarski: dla zaawansowanych Skis i buty (6 dni) | £118 |
| sprzęt narciarski: dla średnio-zaawansowanych buty (6 dni) | £38 |
| sprzęt narciarski: dla średnio-zaawansowanych Skis (6 dni) | £68 |
| sprzęt narciarski: dla średnio-zaawansowanych Skis i buty (6 dni) | £90 |
| sprzęt narciarski: Stiard buty (6 dni) | £31 |
| sprzęt narciarski: Stiard Ski i buty (6 dni) | £72 |
| sprzęt narciarski: Stiard Skis (6 dni) | £53 |
| sprzęt snowboardowy: dla zaawansowanych Snowboard (6 dni) | £90 |
| sprzęt snowboardowy: dla zaawansowanych Snowboard i buty (6 dni) | £118 |
| sprzęt snowboardowy: Snowboard (6 dni) | £68 |
| sprzęt snowboardowy: Snowboard buty (6 dni) | £41 |
| sprzęt snowboardowy: Snowboard i buty (6 dni) | £90 |





Promocje Zobacz inne